Reabilitação Neuropsicológica Grupal de idosos institucionalizados com Défice Cognitivo sem Demência
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados deste Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Reabilitação Neuropsicológica Grupal de idosos institucionalizados com Défice Cognitivo sem Demência |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Giseli Fabiana Silva; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Helena Maria Espírito Santo; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Marina Fernandes Costa; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Diana Catarina Marques Cardoso; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Filomena Vicente; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Sónia do Carmo Martins; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Laura Lemos; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Psicologia |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Défice cognitivo sem demência; Reabilitação neuropsicológica grupal: Depressão; Solidão |
| 4. | Descrição | Resumo | Contexto: O envelhecimento caracteriza-se frequentemente por alterações cognitivas que, por vezes, excedem o esperado para o envelhecimento normal. Estas alterações que não reúnem critérios de demência constituem o Défice Cognitivo sem Demência (DCSD) que, independente da etiologia, apresenta alta taxa de conversão para a demência. Objetivos: Investigar o efeito de um Programa de Reabilitação Neuropsicológica Grupal (PRNG) no funcionamento cognitivo, executivo e emocional de idosos institucionalizados com DCSD. Métodos: A amostra incluiu 24 idosos institucionalizados com DCSD, com idades entre os 67 e 92 anos. Doze idosos foram submetidos ao PRNG e doze idosos ficaram em lista de espera. O estudo teve um desenho quasi-experimental e cego na reavaliação. O PRNG decorreu em 10 sessões de 90 minutos cada, uma vez por semana. Avaliou-se pré e pós-intervenção através da Avaliação Cognitiva de Montreal, da Avaliação Breve do Estado Mental, da Bateria de Avaliação Frontal, da Escala da Depressão Geriátrica e da Escala da Solidão. Resultados: As ANCOVAs mostraram um efeito relevante do PRNG na melhoria do funcionamento executivo (ƞ2 = 0,26) e dos sentimentos de solidão (ƞ2 = 0,77), ambos com diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) na comparação entre o antes e depois da implementação do PRNG. No funcionamento cognitivo e na sintomatologia depressiva foi manifesto o agravamento no grupo de comparação (p < 0,05), sugerindo que o PRNG impede esse agravamento, mas a ANCOVA só foi significativa para o funcionamento cognitivo (ɳ2 = 0,26). Conclusão: O PRNG aplicado em idosos institucionalizados com DCSD oferece resultados promissores e evidencia eficácia na melhoria do funcionamento executivo e dos sentimentos de solidão. Impõe-se a replicação em amostras maiores e mais diversificadas e o estudo da generalização e manutenção dos resultados a longo prazo. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Instituto Superior Miguel Torga |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2015-09-30 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Revisto por Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | Plano quasi-experimental |
| 9. | Formato | Formato do Documento | PDF, HTML, XML |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://revista.ismt.pt/index.php/ISMT/article/view/21 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.7342/ismt.rpics.2015.1.2.21 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social; v. 1, n. 2 (2015): Setembro |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Itens Relacionados | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (género, idade, etc.) |
Coimbra, Idosos |
| 15. | Direitos | Direitos de Autor e Permissões |
Copyright (c) 2015 Giseli Fabiana Silva, Helena Maria Espírito Santo, Marina Fernandes Costa, Diana Catarina Marques Cardoso, Filomena Vicente, Sónia do Carmo Martins, & Laura Lemos![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
