Editorial
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados deste Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Editorial |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Sónia Simões; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Psicologia |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
| 4. | Descrição | Resumo | O número 2 do segundo volume da RPICS integra cinco artigos originais, contando com os trabalhos de autore(a)s do Instituto Superior Miguel Torga e da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Este número da RPICS caracteriza-se por apresentar uma diversidade de temáticas, podendo todas elas serem englobadas na área abrangente da saúde mental. Assim, são apresentados resultados sobre: a literacia em saúde mental em adolescentes e jovens portugueses; a qualidade subjetiva do sono, sintomas depressivos, sentimentos de solidão em idosos institucionalizados e não institucionalizados; e o impacto da idade na memória e no envelhecimento. Outros dois manuscritos expõem um trabalho estatístico sobre instrumentos de avaliação da população idosa, nomeadamente a validação da Bateria de Avaliação Frontal em idosos com Acidente Vascular Cerebral e o estudo das propriedades psicométricas da versão Torga do Teste Stroop.
|
| 5. | Editora | Editora, localização | Instituto Superior Miguel Torga |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2016-09-30 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Revisto por Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | PDF, HTML, XML |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://revista.ismt.pt/index.php/ISMT/article/view/38 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.7342/ismt.rpics.2016.2.2.38 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social; v. 2, n. 2 (2016): Setembro |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Itens Relacionados | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (género, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direitos de Autor e Permissões |
Copyright (c) 2016 Sónia Simões![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
