Propriedades psicométricas da versão Torga do Teste Stroop
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados deste Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Propriedades psicométricas da versão Torga do Teste Stroop |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Inês Queiroz Garcia; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Inês Amaral Pessoa; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Bárbara Monteiro; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Fernanda Daniel; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Laura Lemos; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Helena Espirito Santo; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Psicologia |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Teste Stroop; Controlo Inibitório; Atenção; Flexibilidade cognitiva; Propriedades psicométricas |
| 4. | Descrição | Resumo | Objetivos: Uma nova versão portuguesa do teste Stroop é fundamental para a avaliação neuropsicológica. A versão portuguesa prévia incluía cores que muitas pessoas não conseguiam distinguir. Assim, é objetivo descrever as propriedades psicométricas de uma nova versão, designada versão Torga do Teste Stroop, numa amostra da população portuguesa. Métodos: Inserida no projeto Estudos Normativos de Instrumentos Neuropsicológicos, esta investigação conta com uma amostra global constituída por 544 participantes (241 homens e 303 mulheres) com idades compreendidas entre os 18 e os 97 anos. A avaliação foi realizada com recurso à versão Torga do Teste Stroop, à Figura Complexa de Rey-Osterrieth e à Bateria de Avaliação Frontal enquanto instrumentos de avaliação das funções executivas. Resultados: A versão Torga do Teste Stroop revelou uma consistência interna muito boa (α de Cronbach = 0,99). Revelou também adequada estabilidade temporal e validade convergente. Conclusão: A versão Torga do Teste Stroop aparenta ser um instrumento apropriado à avaliação neuropsicológica de adultos portugueses. Considerando a importância deste teste no contexto da avaliação neuropsicológica, incentivam-se estudos com novas amostras, incluindo amostras clínicas. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Instituto Superior Miguel Torga |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2016-09-30 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Revisto por Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | PDF, HTML, Figura 1, XML |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://revista.ismt.pt/index.php/ISMT/article/view/41 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.7342/ismt.rpics.2016.2.2.41 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social; v. 2, n. 2 (2016): Setembro |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Itens Relacionados | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (género, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direitos de Autor e Permissões |
Copyright (c) 2016 Inês Queiroz Garcia, Inês Amaral Pessoa, Bárbara Monteiro, Fernanda Daniel, Laura Lemos, & Helena Espirito Santo![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
