Dimensões da satisfação dos usuários da Estratégia Saúde da Família
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados deste Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Dimensões da satisfação dos usuários da Estratégia Saúde da Família |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Laelson Rochelle Milanês Sousa; Universidade Federal do Piauí - UFPI; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Rafael Fernandes de Mesquita; Universidade Potiguar - UnP e Instituto Federal do Piauí - IFPI.; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Fátima Regina Ney Matos; Universidade Potiguar - UnP e Instituto Superior Miguel Torga - ISMT.; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Luana Kelle Batista Moura; Centro Universitário UNINOVAFAPI; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Maria Eliete Batista Moura; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Ciências Sociais Aplicadas; Administração |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Saúde da Família; Atenção Primária à Saúde; Qualidade da Assistência à Saúde; Satisfação do Paciente |
| 4. | Descrição | Resumo | Objetivo: O objetivo foi analisar as variáveis explicativas da satisfação da qualidade de serviços da Estratégia Saúde da Família. Método: Estudo quantitativo realizado com 353 usuários da Estratégia Saúde da Família, atendidos na zona leste do município de Teresina (PI, Brasil). Utilizou-se a escala SERVQUAL, alimentada por um instrumento adaptado, com frases afirmativas e analisados por meio de técnicas multivariadas: análise fatorial e regressão múltipla. Resultados: As análises multivariadas possibilitaram a redução da escala utilizada para cinco dimensões da qualidade de serviços prestadas, que responderam pela explicação de 99,7% da variação do índice geral calculado e utilizado no modelo de regressão múltipla. Todos os pressupostos de ambas as técnicas foram respeitados. Conclusão: A confiabilidade foi a dimensão preponderante na percepção da qualidade de serviços e o modelo testado foi validado, tornando-se possíveis suas réplicas em outros contextos empíricos e a ampliação de seu escopo. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Instituto Superior Miguel Torga |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | CAPES - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2017-09-29 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Revisto por Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | Estudo transversal |
| 9. | Formato | Formato do Documento | PDF, HTML, XML |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://revista.ismt.pt/index.php/ISMT/article/view/50 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.7342/ismt.rpics.2017.3.2.50 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social; v. 3, n. 2 (2017): Setembro |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Itens Relacionados | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (género, idade, etc.) |
Local, Contemporânea, Aleatória |
| 15. | Direitos | Direitos de Autor e Permissões |
Copyright (c) 2017 Laelson Rochelle Milanês Sousa; Rafael Fernandes de Mesquita; Fátima Regina Ney Matos; Luana Kelle Batista Moura; & Maria Eliete Batista Moura![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
